Sản phẩm
| Sản phẩm | HTC Tattoo |
| Giá | 4.650.000 VNĐ |
HTC Tattoo có hàng tại Phuquymobile
Mức giá của Tattoo khá bình dân với giá 5,4 triệu đồng, chiếc Android thứ ba của HTC tại Việt Nam nằm trong phân khúc hàng trung cấp.
Hôm nay, HTC Tattoo đã xuất hiện tại Hệ thống bán lẻ ĐTDĐ tại TP HCM. Model được HTC rút gọn nhiều trang bị, và nhắm tới người dùng có túi tiền eo hẹp, muốn sử dụng một chiếc di động Android nhiều kết nối. Tattoo được xem là model sở hữu lợi thế về giá, tham gia cuộc đua smartphone giá rẻ rầm rộ hiện nay.
So với hai phiên bản đàn anh, Tattoo được rút gọn nhiều trang bị, máy có màn hình nhỏ, dù vẫn hỗ trợ các kết nối HSDPA, Wi-Fi, GPS. Ngoài ra, model này cũng cài đặt sẵn giao diện Sense như "ông anh" Hero.
Màn hình cảm ứng của máy rộng 2,8 inch, chuẩn QVGA với độ phân giải 240 x 320 pixel, camera 3,2 Megapixel. Công nghệ cảm ứng của Tattoo là điện trở, máy trang bị bàn phím ảo, nhiều phần mềm kết nối mạng xã hội đi kèm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HTC Tattoo - chiếc Android giá thấp
Sau ba phiên bản Android, hôm nay HTC giới thiệu Tattoo, model với trang bị đơn giản và hứa hẹn sẽ có giá thấp hơn các thiết bị trước.
Giống như Hero, chiếc Android vừa xuất hiện của HTC cũng trang bị giao diện Sense. Trước đó, Tattoo xuất hiện trên các trang web mạng với tên gọi Click.
HTC Tattoo có màn hình LCD rộng 2,8 inch, độ phân giải QVGA 240 x 320 pixel, kích thước 106 x 55,2 x 14 mm, nặng 113 gram, thiết kế khá gọn. Máy được trang bị camera 3,2 Megapixel, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và khe cắm thẻ nhớ microSD.
Máy chạy trên bộ vi xử lý Qualcomm MSM7225 tốc độ 528 MHz, kết nối 3G/HSPA, Wi-Fi, GPS và Bluetooth 2.0
HTC Tattoo sẽ có mặt đầu tiên tại châu Âu trong tháng 10 và bán rộng ra các nước khác vào thời gian ngay sau đó. Chưa có thông tin chi tiết về giá của model này, tuy nhiên với các trang bị đơn giản hơn so với Magic, Hero, đây là chiếc Android rút gọn và giá thấp.
| Mạng | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 900 / 2100 | ||||||||
| Ra mắt | Quý 4 năm 2009 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | 106 x 55.2 x 14 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 113 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng TFT, 262,144 màu | ||||||||
| Kích cỡ | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | ||||||||
| Khác | - Sense UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate |
||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | Nhạc chuông đa âm sắc, MP3, AAC | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Lưu không giới hạn | ||||||||
| Khác | - 256 MB RAM - 512 MB ROM - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) |
||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có | ||||||||
| Trò chơi | Có | ||||||||
| Màu | Brown, White, Graphite, Black | ||||||||
| khác | - Máy ảnh 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, quay video - Hệ điều hành Android OS, v1.5 (Cupcake) - Bộ vi xử lý CPU Qualcomm MSM7225 528 MHz - Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Mạng không dây WLAN Wi-Fi 802.11 b/g - Ngõ ra audio jack cắm 3.5mm - Máy nghe nhạc MP3/eAAC+/WAV/WMA9 - Xem video MP4/H.263/H.264/WMV9 - Ghi âm giọng nói - La bàn số - Phím Search riêng biệt trực tiếp - T9 - HSCSD - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G: HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 kbps - Bluetooth v2.1 with A2DP - Cổng USB, miniUSB - Trình duyệt HTML |
||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-Ion 1100 mAh | ||||||||
| Thời gian chờ | 340 h (2G) / 520 h (3G) | ||||||||
| Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 h 30 min (2G) / 5 h 40 min (3G) | ||||||||
1 máy, 1 pin , 1 sạc nhanh, cable, tai nghe, sách HD, phiếu BH




























