Sản phẩm
| Sản phẩm | HTC Desire |
| Giá | 10.950.000 VNĐ |
Siêu phẩm HTC Desire - "Chú dế"Android mạnh mẽ nhất
Siêu phẩm HTC Desire với vi xử lý 1GHz, màn hình AMOLED 3,7 inch đã xuất hiện tại Hnam Mobile.
![]() |
| Desire là một phiên bản khác của Nexus One, được HTC và Google bán ra đầu năm nay. |
![]() |
| Mặt trước của Desire là màn hình AMOLED rộng 3,7 inch, đây là chiếc smartphone đầu tiên mang nhãn hiệu HTC sử dụng công nghệ này, cho phép hiển thị rực rỡ và tiết kiệm pin hơn. Desire cầm trên tay khá nhẹ, máy có lớp vỏ nhựa, không chắc nặng như Legend. |
![]() |
| Khác với Nexus One, HTC đã thay viên bi bằng nút điều khiển quang học. Ngoài ra, 4 phím bấm tắt cũng được đưa xuống nằm hai bên nút điều khiển. |
![]() |
| Mặt trên màn hình. |
![]() |
| Cạnh phải Desire trơn bóng, máy có kích thước 119 x 60 x 11,9 mm, khá mỏng, nặng 135 gram. |
![]() |
| Cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. |
![]() |
| Model này có camera 5 Megapixel với đèn flash LED, hỗ trợ chế độ tự động canh nét, nhận dạng nụ cười, geo-tagging. |
![]() |
| Phím nguồn và giắc cắm tai nghe 3,5 mm nằm ở trên đỉnh. |
![]() |
| Máy sử dụng cổng giao tiếp microUSB. |
![]() |
| Đây là chiếc smartphone hỗ trợ kết nối tốt với Wi-Fi, 3G/HSDPA, HSUPA, định vị GPS. |
![]() |
| Desire chạy trên hệ điều hành Android 2.1 và giao diện Sense cải tiến, không có sự khác biệt với Legend đã bán ở Việt Nam. Tuy nhiên, với các trang bị như tốc độ xử lý 1GHz, màn hình rộng, rực rỡ, máy thuộc phân khúc cao hơn. |
HTC Desire - bản sao của Nexus One
HTC sẽ đưa một mẫu PDA mới vào VN với tên Desire, cũng màn hình cảm ứng đa điểm, chạy hệ điều hành Android và cấu hình giống Nexus One.
Giống như T-Mobile G1 dành cho nhà mạng tại Mỹ, đến châu Á với tên gọi Dream, chiếc Nexus One cũng sẽ có một phiên bản mang thương hiệu HTC. Model này có tên gọi Desire chạy hệ điều hành Android, theo tiết lộ của HTC, máy sẽ có giá rẻ hơn HD2 chạy Windows Mobile.
HTC Desire cấu hình không khác biệt so với Nexus One, như chip 1 GHz, màn hình cảm ứng đa điểm, AMOLED rộng 3,7 inch. Tuy nhiên, thiết kế của Desire có một vài điểm khác so với Nexus One, viên bi được thay bằng chuột quang cảm ứng, phần dưới hơi chếch lên, trong khi Nexus One bo xuống.
Máy sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam khoảng giữa tháng 5, chưa có giá bán chính thức về model này.
| Tông quan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G : HSDPA 900 / 2100 | ||||||||
| Ra mắt | Tháng 2, 2010 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
| Kích thước | 119 x 60 x 11.9 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 135 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung AMOLED, 16 triệu màu | ||||||||
| Kích cỡ | 480 x 800 pixels, 3.7 inches | ||||||||
| Khác | - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Optical trackball |
||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | Nhạc chuông MP3 | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Khả năng lưu không giới hạn, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Khả năng lưu không giới hạn | ||||||||
| Khác | - 576 MB RAM; 512 MB ROM - Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (Transflash), hỗ trợ lên đến 32Gb |
||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | ||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có | ||||||||
| Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể tải thêm | ||||||||
| Màu | Nâu, xám bạc | ||||||||
| khác | - Máy ảnh số 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, LED flash; Quay video D1 (720x480 pixels)@min. 20fps - Hệ điều hành Android OS, v2.1 (Eclair) - Bộ xi xử lý Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz processor - Mạng không dây WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - Nghe đài Radio Stereo FM with RDS - Tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS - Nghe nhạc MP3/eAAC+/WAV/WMA9 - Xem video MP4/H.263/H.264/WMV9 - 3.5 mm audio jack - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G: HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps - Bluetooth v2.1 with A2DP - USB, microUSB v2.0 - Trình duyệt HTML - Java Yes, MIDP 2.0 - La bàn số - Phím search trực tiếp - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Flickr, Twitter - Ghi âm giọng nói |
||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn, Li-lon 1400 mAh | ||||||||
| Thời gian chờ | Up to 340 h (2G) / Up to 360 h (3G) | ||||||||
| Thời gian đàm thoại | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) | ||||||||
1 máy, 1 pin , 1 sạc nhanh, cable, thẻ 4Gb, tai nghe, sách HD, phiếu BH





























